Service
Die Mitgliedsbeiträge des TC Wilhelmsburg von 1909 e.V.
Der Mitgliedsbeitrag besteht aus dem monatlichen Grund- und dem jeweiligen Spartenbeitrag. Ist eine Person in mehreren Abteilungen Mitglied, so gilt der höchste Spartenbeitrag.
Grundbeitrag
Erwachsene | 14,00 Euro |
Ehepaare | 24,00 Euro |
Familienbeitrag | 28,00 Euro |
Schüler über 18 J.* | 11,00 Euro |
Kinder/Jugendliche bis 18 J. |
9,00 Euro |
Jedes weitere Kind | 7,50 Euro |
*Auszubildende, Wehpflichtige, Arbeitslose, Studenten sowie Schüler über 18 Jahre (bei entsprechendem Nachweis)
Spartenbeitrag (in Euro)
Badminton | Handball | Kindertanz | Tanzen** | Trampolin | Taekwondo | |
Erwachsene | 1,25 | 3,00 | -- | -- | 0,50 | 4,75 |
Ehepaare | 2,50 | 5,00 | -- | -- | 1,00 | 9,50 |
Familienbeitrag | Summe der Zuschläge aller Personen | |||||
Schüler über 18 J. | 1,00 | 2,00 | -- | -- | 0,50 | 4,00 |
Kinder/Jugendl. bis 18 J. | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 3,50 |
Jedes weitere Kind | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,50 |
**Tanzen beinhaltet die Sportarten Jazz-Dance, Ballett, Hip-Hop